کنترل پنل اعلام حریق 10 زون زیتکس مدل ZX-N10PRO برای محافظت در برابر محیط های خورنده و مرطوب از لایه مقاوم روی مدارات بهره گرفته شده است. در ادامه مشخصات فنی این محصول بررسی خواهد شد.

| استاندارد طراحی | EN 54-2, 54-4 and ISIRI 3707 |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMT |
| تعداد زون در هر دستگاه | 10 Zones |
| قابلیت افزایش در صورت شبکه شدن | 20 Zones |
| ولتاژ ورودی | 220 ± 10% V A.C. |
| منبع تغذیه داخلی | 30 V D.C. |
| باتری مورد نیاز | 2×12 V (4.5Ah) |
| حداقل و حداکثر جریان مصرفی | 1500, 3500 mA |
| ولتاژ خروجی | 24 V D.C. |
| حداکثر تعداد دتکتور دودی در هر زون | 20 (ZITEX Detectors) |
| حداکثر تعداد دتکتور حرارتی در هر زون | 20 (ZITEX Detectors) |
| حداکثر تعداد شستی در هر زون | Unlimited بدون محدودیت |
| حداکثر تعداد آژیر 30mA در هر زون | ۱۰ |
| مقدار مقاومت انتهای خط | 6800Ω (5% tolerance, 0.5W) |
| کنتاکت رله کمکی (به ولتاژ اصلی وصل نشود) | 1A 30 VDC max Voltage Free |
| سطح مقطع مناسب کابل برای خطوط زون و آژیرها | 1.5 mm۲ |
| فیوز ترمینال اصلی ورودی / خروجی آژیر / خروجی کمکی | 1 A F 20mm |
| فیوز باتری | 2 A F 20mm |
| جنس بدنه | Heat resistant ABS body مقاوم در برابر حرارت ABS بدنه |
| ابعاد | 327 x 297 x 104 mm |
| وزن بدون باتری | 1.4 kg |
ویژگی و مزایا ریموت اندیکاتور زیتکس
- طراحی ساده و کاربرپسند
- جنس بدنه از ABS مقاوم در برابر حرارت، نوسانات ولتاژ، ضربه و لرزش
- مجهز به 2 عدد ال ای دی قرمز رنگ
- دارای نشانگر عملکردی سه بعدی
- مجهز به ترمینال برای نصب سریع، آسان و استاندارد
- اختصاص فضای کافی برای سیمهای زون
خرید ریموت اندیکاتور زیتکس از آراد حریق
شما میتوانید برای خرید و اطلاع از قیمت ریموت اندیکاتور زیتکس مدل ZX-N10PRO با مجموعه آراد حریق در تماس باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.